Общая информация | |
Производитель | POCO |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Конструкция | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | ✘ |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | ✘ |
Пыле- и влагозащита | ✘ |
Физическая QWERTY-клавиатура | ✘ |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | ✘ |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 8100 |
Тактовая частота процессора | 2 850 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2850 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Mali-G610 MC6 |
Основные | |
Технология экрана | IPS |
Тип | смартфон |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.89, 1/1.72", 1.6мкм, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4.0", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, 1.75мкм, макро |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (MIUI 13) |
Android без оболочки | ✘ |
Размер экрана | 6.6" |
Разрешение экрана | 1080x2460 |
Частота обновления экрана | 144 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 128 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Беспроводная зарядка | ✘ |
Количество SIM-карт | 2 |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | ✘ |
Функции | |
Светодиодный индикатор | ✘ |
Стереодинамики | (Dolby ATMOS) |
Сканер отпечатка пальца | ✔ |
Сканер карты лица или радужки глаза | ✘ |
Разблокировка по лицу | ✔ |
Регистрация силы нажатий | ✘ |
Монитор сердечного ритма | ✘ |
Работа в перчатках | ✘ |
ИК-передатчик | ✔ |
FM-приёмник | ✘ |
Обратная беспроводная зарядка | ✘ |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 080 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | ✔ |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Основная камера | |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | ✔ |
Автоматическая фокусировка | ✔ |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Диафрагма основной камеры | f/1.89 |
Встроенная камера | ✔ |
Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
Количество основных камер | 3 |
Экран | |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 407 ppi |
Соотношение сторон | 20.5:9 |
Сенсорный экран | ✔ |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Двойная камера | ✘ |
Встроенная вспышка | ✘ |
Автоматическая фокусировка | ✘ |
Оптическая стабилизация | ✘ |
Диафрагма | f/2.45 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Датчики | |
Акселерометр | ✔ |
Гироскоп | ✔ |
Датчик освещенности | ✔ |
Барометр | ✘ |
ANT+ | ✘ |
Измерение насыщенности крови кислородом | ✘ |
Комплектация | |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель / адаптер питания, USB кабель, чехол, скрепка |
Чехол | ✔ |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | ✘ |
NFC | ✔ |
Навигация | |
GPS | ✔ |
ГЛОНАСС | ✔ |
Beidou | ✔ |
Размеры и вес | |
Длина | 163.64 мм |
Ширина | 74.29 мм |
Толщина | 8.87 мм |
Вес | 200 г |
Передача данных | |
EDGE | ✔ |
HSPA | ✔ |
LTE | ✔ |
5G | ✔ |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz3G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 84G LTE FDD:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 284G LTE TDD:B38, 40, 415G NSA&SA: n1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
Метки | |
Метки | 128 ГБ, китайский смартфон |
Напиши отзыв первым!